| No.16- - |
| 住所 沿線 |
価格 | 管理費 修繕費積立金 |
築年月 | 間取り | 物件種別 |
|---|---|---|---|---|---|
|
熊本県熊本市月出 |
1,900万円 |
- - |
1984年09月 |
1K (-) |
その他 |
| バス その他交通 |
- 身障者福祉センター - |
||
|---|---|---|---|
| 駐車場 | - | 駐車料 | - |
| 駐車場備考 | - | ||
| 所在階数 | - | 駐車台数 | - |
| 向き | 南向き | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法 | - | 用途地域 | - |
| 地勢 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 土地持分 | - |
| 現行利回り | 13.01% | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 満室時表面利回り | 14.59% | セットバック | -/- |
| その他費用1 | - | 私道負担面積 | - |
| 私道負担割合 | - | 法令 | - |
| 建築面積 | - | 専有面積 | - |
| 構造/階数 | 木造/地上2階建て | 土地面積 | 174.12㎡(52.67 坪)(公簿) |
| 総戸数 | 8戸 | 延床面積 | 158.98㎡(48.09 坪) |
| 契約条件 | - | バルコニー面積 | - |
| 小学校区 | - | 接道状況 | -東側 幅員4m 公道に接道,南側 幅員5m 公道に接道 |
| 中学校区 | - | 仲介手数料 | - |
| 周辺環境 | 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡可能時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
| 建築条件 | - | 店舗情報 |
株式会社公明不動産〒862-0959住所:熊本県熊本市白山2丁目1-7 TEL:096-364-5555 FAX:096-362-5323 免許番号:宅地建物取引業 熊本県知事(10) 第1682号 |
| 特記事項 | - | ||
| 掲載期限 | 2012年03月20日 | ||
| 取引態様 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備 | - | ||