| No.34 中央区水前寺1丁目 |
| 住所 沿線 |
価格 | 管理費 修繕費積立金 |
築年月 | 間取り | 物件種別 |
|---|---|---|---|---|---|
|
熊本県熊本市中央区水前寺1丁目 |
3,500万円 |
- - |
1981年11月 |
- (-) |
その他 |
| バス その他交通 |
- JR新水前寺駅 徒歩2分 - |
||
|---|---|---|---|
| 駐車場 | - | 駐車料 | - |
| 駐車場備考 | - | ||
| 所在階数 | - | 駐車台数 | - |
| 向き | 南西向き | 土地権利 | - |
| 国土法 | - | 用途地域 | 商業地域 |
| 地勢 | 平坦 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 土地持分 | - |
| 現行利回り | - | 建ぺい率/容積率 | 400% / 80% |
| 満室時表面利回り | - | セットバック | -/- |
| その他費用1 | - | 私道負担面積 | - |
| 私道負担割合 | - | 法令 | 準防火地域 |
| 建築面積 | - | 専有面積 | - |
| 構造/階数 | 鉄骨造/地上4階建て | 土地面積 | 138.00㎡(41.74 坪)(公簿) |
| 総戸数 | - | 延床面積 | 385.78㎡(116.69 坪) |
| 契約条件 | - | バルコニー面積 | - |
| 小学校区 | 出水 | 接道状況 | -南西側 幅員36m 公道に6.9m接道 |
| 中学校区 | 出水 | 仲介手数料 | - |
| 周辺環境 | 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡可能時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
| 建築条件 | - | 店舗情報 |
株式会社公明不動産〒862-0959住所:熊本県熊本市中央区白山2丁目1-7 TEL:096-364-5555 FAX:096-362-5323 免許番号:宅地建物取引業 熊本県知事(10) 第1682号 |
| 特記事項 | - | ||
| 掲載期限 | 2012年06月19日 | ||
| 取引態様 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備 | - | ||
物件についてお問い合わせ
この物件に類似した物件
類似物件はありません。